36 lines
1.0 KiB
Markdown
36 lines
1.0 KiB
Markdown
# omni-parse · автоотчёт
|
||
|
||
<!-- STATS:START -->
|
||
_обновлено 2026-10-27T13:17:14+00:00_
|
||
|
||
| метрика | значение |
|
||
|---|---|
|
||
| источников | 3815 |
|
||
| категорий | 11 |
|
||
| записей | 46423 |
|
||
| с ценой | 4356 |
|
||
| типизировано | 46423 |
|
||
| прогонов | 128 |
|
||
| пустых источников | 2118 |
|
||
|
||
типы: новость 26449 · софт 6736 · цена 4603 · уязвимость 3081 · релиз 2458 · гайд 2326 · промо 2172 · модель 1731
|
||
|
||
| источник | записей |
|
||
|---|---|
|
||
| rad_midjourney_free_images | 971 |
|
||
| rad_xanllu | 813 |
|
||
| rad_CVEDetector | 770 |
|
||
| rad_caocongbptg | 735 |
|
||
| rad_pixoradigitalnew | 726 |
|
||
| rad_satu_digital | 560 |
|
||
| rad_Coursevania | 520 |
|
||
| rad_Udemyfree4_u | 513 |
|
||
| rad_localllama_ru | 426 |
|
||
| rad_linuxdoit | 413 |
|
||
| rad_AI_News_CN | 402 |
|
||
| rad_st_parser | 354 |
|
||
|
||
тесты: 93 passed in 15.54s
|
||
самоаудит: пустых источников 2118/3815
|
||
<!-- STATS:END -->
|