36 lines
1.0 KiB
Markdown
36 lines
1.0 KiB
Markdown
# omni-parse · автоотчёт
|
||
|
||
<!-- STATS:START -->
|
||
_обновлено 2026-10-27T04:46:54+00:00_
|
||
|
||
| метрика | значение |
|
||
|---|---|
|
||
| источников | 3791 |
|
||
| категорий | 11 |
|
||
| записей | 43775 |
|
||
| с ценой | 4175 |
|
||
| типизировано | 43775 |
|
||
| прогонов | 128 |
|
||
| пустых источников | 2282 |
|
||
|
||
типы: новость 25011 · софт 6394 · цена 4446 · уязвимость 2824 · гайд 2241 · промо 2126 · релиз 2101 · модель 1530
|
||
|
||
| источник | записей |
|
||
|---|---|
|
||
| rad_midjourney_free_images | 953 |
|
||
| rad_xanllu | 813 |
|
||
| rad_CVEDetector | 738 |
|
||
| rad_caocongbptg | 735 |
|
||
| rad_pixoradigitalnew | 707 |
|
||
| rad_satu_digital | 520 |
|
||
| rad_Coursevania | 520 |
|
||
| rad_Udemyfree4_u | 513 |
|
||
| rad_localllama_ru | 426 |
|
||
| rad_linuxdoit | 413 |
|
||
| rad_AI_News_CN | 402 |
|
||
| rad_st_parser | 345 |
|
||
|
||
тесты: 93 passed in 16.04s
|
||
самоаудит: пустых источников 2282/3791
|
||
<!-- STATS:END -->
|