chore(auto): 2026-10-27T18:52:19Z — items=48733 typed=48733 sources=3876 priced=4548 runs=128 tests=True problems=['пустых источников 2121/3876']
Some checks are pending
ci / test (3.10) (push) Waiting to run
ci / test (3.11) (push) Waiting to run
ci / test (3.12) (push) Waiting to run

This commit is contained in:
Vlad Gothbreach
2026-10-27 22:48:17 +03:00
parent c3eec76775
commit d53e202e46

View File

@@ -1,35 +1,35 @@
# omni-parse · автоотчёт # omni-parse · автоотчёт
<!-- STATS:START --> <!-- STATS:START -->
_обновлено 2026-10-27T13:17:14+00:00_ _обновлено 2026-10-27T19:47:39+00:00_
| метрика | значение | | метрика | значение |
|---|---| |---|---|
| источников | 3815 | | источников | 3876 |
| категорий | 11 | | категорий | 11 |
| записей | 46423 | | записей | 48733 |
| с ценой | 4356 | | с ценой | 4548 |
| типизировано | 46423 | | типизировано | 48733 |
| прогонов | 128 | | прогонов | 128 |
| пустых источников | 2118 | | пустых источников | 2121 |
типы: новость 26449 · софт 6736 · цена 4603 · уязвимость 3081 · релиз 2458 · гайд 2326 · промо 2172 · модель 1731 типы: новость 27835 · софт 6966 · цена 4794 · уязвимость 3246 · релиз 2584 · гайд 2403 · промо 2215 · модель 1912
| источник | записей | | источник | записей |
|---|---| |---|---|
| rad_midjourney_free_images | 971 | | rad_midjourney_free_images | 971 |
| rad_xanllu | 813 | | rad_xanllu | 853 |
| rad_caocongbptg | 775 |
| rad_CVEDetector | 770 | | rad_CVEDetector | 770 |
| rad_caocongbptg | 735 | | rad_pixoradigitalnew | 766 |
| rad_pixoradigitalnew | 726 | | rad_satu_digital | 600 |
| rad_satu_digital | 560 |
| rad_Coursevania | 520 | | rad_Coursevania | 520 |
| rad_Udemyfree4_u | 513 | | rad_Udemyfree4_u | 513 |
| rad_linuxdoit | 443 |
| rad_localllama_ru | 426 | | rad_localllama_ru | 426 |
| rad_linuxdoit | 413 | | rad_AI_News_CN | 425 |
| rad_AI_News_CN | 402 | | rad_st_parser | 374 |
| rad_st_parser | 354 |
тесты: 93 passed in 15.54s тесты: 168 passed, 1 skipped in 20.05s
самоаудит: пустых источников 2118/3815 самоаудит: пустых источников 2121/3876
<!-- STATS:END --> <!-- STATS:END -->